Enchanted Island
Enchanted Island is a location found in the Roperia area, and is the 96th island released in FW (xx in Roperia). It consists of two major phases, with the first half released on October 9, 2024 and the second half to be released in October 2025.
Enchanted Island[edit]
Description: Deb was just mindin' her business, nappin' on the pier when the Mariner showed up, babblin' ‘bout a party and fish dressed in costumes—now she's stuck fishin' in this glowing pumpkin patch of an island!
(To see what the island looks like behind the shadows, click here! Travel? - click here! )
Unlocking Enchanted Island[edit]
Follow The story of Enchanted Island.
What to Catch[edit]
| Fish | Min. Pole | Min. Skill | Population Status | Min. Points | Min. Silver | Chum Preference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Earl of Disguise Fish | Level 0 Spirit Staff | [[Skills# |]] | Rare | 3,000 | 3,000 | ? |
| Thiefin Fish | Level 0 Spirit Staff or Gourd Grasper | [[Skills# |]] | Very Rare | 3,100 | 3,100 | ? |
| Phantom Puffer Fish | Level 0 Spirit Staff or Skeletal Sinker | [[Skills# |]] | Very Rare | 3,000 | 3,000 | ? |
| Witchy Walleye Fish | Level 5 Skeletal Sinker | [[Skills# |]] | Very Rare | 3,200 | 3,200 | ? |
| Jelly the Pretender Fish | Level 6 Spirit Staff | [[Skills# |]] | Near Extinction | 3,900 | 3,900 | ? |
| Scooptwin Fish | Level 7 Gourd Grasper | [[Skills# |]] | Extremely Rare | 3,400 | 3,400 | ? |
| Dracushark Fish | Level 10 Skeletal Sinker | [[Skills# |]] | Extremely Rare | 3,400 | 3,400 | ? |
| Splash and Crash Fish | Level 12 Gourd Grasper | [[Skills# |]] | Extremely Rare | 3,400 | 3,400 | ? |
| Diego the Deceiver Fish | Level 13 Spirit Staff | [[Skills# |]] | Critically Endangered | 3,800 | 3,800 | ? |
| Gillshark Fish | Level 15 Skeletal Sinker | [[Skills# |]] | Extremely Rare | 3,400 | 3,400 | ? |
| Disguised Deb Fish | Level 18 Spirit Staff | [[Skills# |]] | Endangered | 3,700 | 3,700 | ? |
| Ropiana Jones Fish | Level 18 Gourd Grasper | [[Skills# |]] | Extremely Rare | 3,400 | 3,400 | ? |
| Lobsterhead Fish | Level 20 Skeletal Sinker | [[Skills# |]] | Extremely Rare | 3,400 | 3,400 | ? |
| Burger and Bubbles Fish | Level 21 Gourd Grasper | [[Skills# |]] | Very Rare | 3,400 | 3,400 | ? |
| Deckfaker Dex Fish | Level 22 Spirit Staff | [[Skills# |]] | Threatened | 3,600 | 3,600 | ? |
| Frankenswim Fish | Level 23 Skeletal Sinker | [[Skills# |]] | Very Rare | 3,300 | 3,300 | ? |
| Double Trouble Fish | Level 25 Gourd Grasper | [[Skills# |]] | Critically Endangered | 3,900 | 3,900 | ? |
| Jenny The Jolly Fish | Level 28 Spirit Staff | [[Skills# |]] | Extremely Rare | 3,600 | 3,600 | ? |
| Ghostface Goby Fish | Level 28 Skeletal Sinker | [[Skills# |]] | Near Extinction | 4,100 | 4,100 | ? |
| Sharky McPizza Fish | Level 30 Gourd Grasper | [[Skills# |]] | Endangered | 3,900 | 3,900 | ? |
| Invisible Inkfish Fish | Level 30 Skeletal Sinker | [[Skills# |]] | Threatened | 3,700 | 3,700 | ? |
| Paighon The Elder Eel Fish | Level 31 Spirit Staff | [[Skills# |]] | Very Rare | 3,400 | 3,400 | ? |
| Sneaky Stu Fish | Level 35 Spirit Staff | [[Skills# |]] | Almost Extinct | 4,200 | 4,200 | ? |
| Whalewolf Fish | Level 35 Skeletal Sinker | [[Skills# |]] | Extremely Rare | 3,700 | 3,700 | ? |
| Brainwaverstein Fish | Level 37 Gourd Grasper | [[Skills# |]] | Possibly Extinct | 4,200 | 4,200 | ? |
| Sir Trickery Sigfried Fish | Level 42 Spirit Staff | [[Skills# |]] | Threatened | 3,900 | 3,900 | ? |
| Dolph-It Fish | Level 42 Skeletal Sinker | [[Skills# |]] | Extremely Rare | 3,700 | 3,700 | ? |
| Crabraff Fish | Level 44 Gourd Grasper | [[Skills# |]] | Threatened | 3,800 | 3,800 | ? |
| Mummy Marlín Fish | Level 45 Skeletal Sinker | [[Skills# |]] | Very Rare | 3,500 | 3,500 | ? |
| Artista Fish | Level 47 Gourd Grasper | [[Skills# |]] | Extremely Rare | 3,700 | 3,700 | ? |
| Masked Mousso Fish | Level 50 Spirit Staff | [[Skills# |]] | Endangered | 4,000 | 4,000 | ? |
| Ghost RIder Fish | Level 52 Gourd Grasper | [[Skills# |]] | Very Rare | 3,600 | 3,600 | ? |
| Alfreddy Kruegerfish Fish | Level 53 Skeletal Sinker | [[Skills# |]] | Very Rare | 3,700 | 3,700 | ? |
| Jelly the Kingfin Fish | Level 54 Spirit Staff | [[Skills# |]] | Endangered | 4,100 | 4,100 | ? |
| Sugar Seeker Sam Fish | Level 55 Spirit Staff or Skeletal Sinker | [[Skills# |]] | Very Rare | 3,700 | 3,700 | ? |
| Rock Legend Fish | Level 56 Gourd Grasper | [[Skills# |]] | Extremely Rare | 3,800 | 3,800 | ? |
| Seer the Salfish Fish | Level 57 Spirit Staff | [[Skills# |]] | Very Rare | 3,700 | 3,700 | ? |
| Goldie White Fish | Level 60 Skeletal Sinker | [[Skills# |]] | Extremely Rare | 3,800 | 3,800 | ? |
| Computurtle Fish | Level 61 Gourd Grasper | [[Skills# |]] | Very Rare | 3,700 | 3,700 | ? |
| Captain Ravenswordski Fish | Level 62 Spirit Staff | [[Skills# |]] | Almost Extinct | 4,400 | 4,400 | ? |
| Zombieel Fish | Level 66 Gourd Grasper | [[Skills# |]] | Extremely Rare | 3,900 | 3,900 | ? |
| Shark the Shark Fish | Level 66 Skeletal Sinker | [[Skills# |]] | Extremely Rare | 4,000 | 4,000 | ? |
| Ancient Squidmariner Fish | Level 69 Spirit Staff | [[Skills# |]] | Critically Endangered | 4,300 | 4,300 | ? |
| Jigcrab Fish | Level 71 Skeletal Sinker | [[Skills# |]] | Threatened | 4,100 | 4,100 | ? |
| Earth Babymoon Fish | Level 73 Gourd Grasper | [[Skills# |]] | Very Rare | 3,800 | 3,800 | ? |
| Miny Chuckfish Fish | Level 74 Skeletal Sinker | [[Skills# |]] | Extremely Rare | 3,900 | 3,900 | ? |
| Danzic the Dictator Fish | Level 75 Spirit Staff | [[Skills# |]] | Endangered | 4,300 | 4,300 | ? |
| Crabsaurus Rex Fish | Level 77 Gourd Grasper | [[Skills# |]] | Extremely Rare | 4,100 | 4,100 | ? |
| Jozek the Capn Fish | Level 79 Spirit Staff | [[Skills# |]] | Endangered | 4,200 | 4,200 | ? |
| Kissinger Fish | Level 80 Gourd Grasper | [[Skills# |]] | Critically Endangered | 4,400 | 4,400 | ? |
| Fishthulu Fish | Level 80 Skeletal Sinker | [[Skills# |]] | Extremely Rare | 4,100 | 4,100 | ? |
| Florence thejaeger Fish | Level 83 Spirit Staff | [[Skills# |]] | Extremely Rare | 4,000 | 4,000 | ? |
| Betsy the Blobber Fish | Level 85 Spirit Staff | [[Skills# |]] | Near Extinction | 4,600 | 4,600 | ? |
| The Train Duo Fish | Level 88 Gourd Grasper | [[Skills# |]] | Extremely Rare | 4,200 | 4,200 | ? |
| Fishelly Fish | Level 88 Skeletal Sinker | [[Skills# |]] | Near Extinction | 4,600 | 4,600 | ? |
| Crooked Carpmanda Fish | Level 92 Spirit Staff | [[Skills# |]] | Almost Extinct | 4,700 | 4,700 | ? |
| Octo-Magician Fish | Level 95 Gourd Grasper | [[Skills# |]] | Near Extinction | 4,700 | 4,700 | ? |
| The Exorcistnha Fish | Level 95 Skeletal Sinker | [[Skills# |]] | Almost Extinct | 4,700 | 4,700 | ? |
| Jelly Spirit Jester Fish | Level 95 Spirit Staff or Skeletal Sinker | [[Skills# |]] | Non-Existent | 4,000 | 4,000 | ? |
| Chef the Chopper Fish | Level 100 Spirit Staff or Skeletal Sinker | [[Skills# |]] | Possibly Extinct | 4,800 | 4,800 | ? |
| Blue Chef Fish | Level 100 Gourd Grasper | [[Skills# |]] | Possibly Extinct | 4,800 | 4,800 | ? |
| Joan of Myers Fish | Level 100 Skeletal Sinker | [[Skills# |]] | Possibly Extinct | 4,800 | 4,800 | ? |
A rogues gallery of each Enchanted Island fish can be found in Enchanted Island Fish List. Full descriptions of each Enchanted Island fish can be found by clicking on each individual fish in the table above.
What to buy[edit]
There are three poles that you can buy: Spirit Staff, Gourd Grasper, Skeletal Sinker.
You also have access to Sig's Shell Shoppe to buy Roperian Resources including some of the attractants/repellents.
What chum[edit]
Chum available include: Mystery Meat Chum, Phalange Chum. You can also use FLC/RLC.
Wizard Chum was also initially listed but cannot be used as it is a combination chum.
How to Play[edit]
As this is a newly released area, you may find restrictions on leveling, deckhand bonuses, night fishing, timers, etc. within 30 days of the area release.
Needs new information on how to play this area
This consists of 62 fish with about 3,664 avg/fish
Encounters[edit]
While fishing in Enchanted Island, you will occasionally encounter Burnin' Bert, Pumpkin Pete or Fungus Fred. They are similar to the opponents you've encountered in Icelantica (Flying Penguin, Rabid Raccoon, Polar Bear).
Success has a chance of obtaining an item from their collections. Different options drop different items.
References[edit]